大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160821 13:41:06 | 3 4 5 |
202101160820 13:40:06 | 2 3 5 |
202101160819 13:39:06 | 1 4 6 |
202101160818 13:38:06 | 1 1 2 |
202101160817 13:37:06 | 2 4 5 |
202101160816 13:36:06 | 1 3 5 |
202101160815 13:35:06 | 5 5 6 |
202101160814 13:34:06 | 1 2 4 |
202101160813 13:33:06 | 2 2 4 |
202101160812 13:32:06 | 3 6 6 |
202101160811 13:31:06 | 2 4 5 |
202101160810 13:30:06 | 1 1 2 |
202101160809 13:29:06 | 2 4 4 |
202101160808 13:28:06 | 1 4 5 |
202101160807 13:27:06 | 3 4 5 |
202101160806 13:26:06 | 2 4 5 |
202101160805 13:25:06 | 1 1 6 |
202101160804 13:24:06 | 1 5 6 |
202101160803 13:23:06 | 1 3 5 |
202101160802 13:22:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0822-824期 | 长牌 | 【16,24,25,55】 | 0822期 | ? | ? |
0821-823期 | 长牌 | 【16,24,25,55】 | 0821期 | 3,4,5 | 中 |
0818-820期 | 长牌 | 【25,35,36,46】 | 0820期 | 2,3,5 | 中 |
0817-819期 | 长牌 | 【24,46,56,66】 | 0817期 | 2,4,5 | 中 |
0816-818期 | 长牌 | 【15,24,33,36】 | 0816期 | 1,3,5 | 中 |
0815-817期 | 长牌 | 【22,25,46,66】 | 0815期 | 5,5,6 | 中 |
0814-816期 | 长牌 | 【11,13,16,22】 | 0814期 | 1,2,4 | 中 |
0813-815期 | 长牌 | 【11,12,24,26】 | 0813期 | 2,2,4 | 中 |
0812-814期 | 长牌 | 【16,46,55,66】 | 0812期 | 3,6,6 | 中 |
0811-813期 | 长牌 | 【26,34,46,55】 | 0811期 | 2,4,5 | 中 |
0810-812期 | 长牌 | 【11,25,55,66】 | 0810期 | 1,1,2 | 中 |
0807-809期 | 长牌 | 【22,23,25,35】 | 0809期 | 2,4,4 | 中 |
0804-806期 | 长牌 | 【11,24,35,66】 | 0806期 | 2,4,5 | 中 |
0803-805期 | 长牌 | 【14,24,26,35】 | 0803期 | 1,3,5 | 中 |
0802-804期 | 长牌 | 【22,23,33,35】 | 0802期 | 2,3,6 | 中 |
0801-803期 | 长牌 | 【33,36,46,66】 | 0801期 | 2,3,5 | 中 |
0798-800期 | 长牌 | 【15,26,34,44】 | 0800期 | 1,5,5 | 中 |
0796-798期 | 长牌 | 【13,23,33,35】 | 0797期 | 3,4,6 | 中 |
0795-797期 | 长牌 | 【16,22,35,66】 | 0795期 | 3,3,6 | 中 |
0793-795期 | 长牌 | 【11,13,16,33】 | 0794期 | 1,2,5 | 中 |
0792-794期 | 长牌 | 【11,13,34,46】 | 0792期 | 1,2,4 | 中 |
0791-793期 | 长牌 | 【22,23,45,66】 | 0791期 | 2,4,4 | 中 |
0789-791期 | 长牌 | 【13,34,35,55】 | 0790期 | 2,5,6 | 中 |
0788-790期 | 长牌 | 【23,34,56,66】 | 0788期 | 4,6,6 | 中 |
0786-788期 | 长牌 | 【12,14,22,44】 | 0787期 | 2,3,3 | 中 |
0785-787期 | 长牌 | 【13,16,46,55】 | 0785期 | 2,4,6 | 中 |
0784-786期 | 长牌 | 【11,12,33,44】 | 0784期 | 2,3,4 | 中 |
0783-785期 | 长牌 | 【11,16,24,36】 | 0783期 | 1,5,6 | 中 |
0781-783期 | 长牌 | 【13,25,35,55】 | 0782期 | 3,5,5 | 中 |
0778-780期 | 长牌 | 【11,12,13,14】 | 0780期 | 1,4,4 | 中 |
0777-779期 | 长牌 | 【15,33,34,44】 | 0777期 | 1,3,5 | 中 |
0774-776期 | 长牌 | 【11,16,22,66】 | 0776期 | 1,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |